BM Feldlaufen Hulshout 2023
Auswahlrennen für die Europameisterschaften

Uhr | Kategorie | Geburtsjahr | Distanz | Parcours |
---|---|---|---|---|
Jugendprogramm | ||||
10u00 | Kängurus Mädchen | 2018-2017 | 450m | Start + Ziel |
10u05 | Kängurus Jungen | 2018-2017 | 450m | Start + Ziel |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Ziel | |
10u17 | Benjamin Mädchen | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
10u24 | Benjamin Jungen | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
10u31 | Pupillen Mädchen | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u38 | Pupillen Mädchenn | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u46 | Pupillen Jungen | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u53 | Pupillen Jungen | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
11u00 | Podiumszeremonien Pupillen Mädchen & Jungen | |||
11u00 | Miniemen Mädchen | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u08 | Miniemen Mädchen | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u16 | Miniemen Jungen | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u24 | Miniemen Jungen | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u40 | Podiumszeremonien Miniemen Mädchen & Jungen | |||
Belgische Meisterschaft | ||||
11u32 | Kadetten Mädchen | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Ziel |
11u45 | Kadetten Mädchen | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Ziel |
12u00 | Podiumszeremonien Kadetten Mädchen | |||
11u58 | Kadetten Jungen | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Ziel |
12u11 | Kadetten Jungen | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Ziel |
12u35 | Podiumszeremonien Kadetten Jungen | |||
12u30 | Seniorinnen* | 2004 & früher | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Ziel |
13u05 | Senioren* | 2004 & früher | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Ziel |
*Athleten 2004-2003-2002 sind für den belgischen U23-Titel qualifiziert.
*Athleten 2001 sind für die Auswahl für die EM Crosslauf U23 berechtigt. | ||||
Podiumszeremonien Senioren & Gelöbnisse* nach jedem Rennen | ||||
13u40 | Kurzer Crosslauf Frauen | 2006 & früher | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Ziel |
13u55 | Kurzer Crosslauf Männer | 2006 & früher | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Ziel |
14u15 | Podiumszeremonien Senioren Kurzer Crosslauf | |||
14u10 | Schülerinnen | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Ziel |
14u30 | Schülerinnen | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Ziel |
14u55 | Podiumszeremonien Schülerinnen | |||
14u50 | Schüler | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Ziel |
15u10 | Schüler | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Ziel |
15u35 | Podiumszeremonien Schüler | |||
15u30 | Junior Mädchen* | 2006 – 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Ziel |
15u55 | Junior Jungen* | 2006 – 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Ziel |
*Nur Junioren 2006-2005 qualifizieren sich für den belgischen Titel.
*Die Athleten des Jahres 2004 kommen für die Auswahl des EM U20 in Frage. | ||||
16u25 | Podiumszeremonien Junioren Mädchen & Jungen |
E-mail: info@achulshout.be
Telefon: +32 478 60 03 49
Ort des Wettbewerbs | Organisation |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Wegbeschreibung |
Web durch Lars