📅 Ernennung
- Datum: 29 November 2026
- Anfangszeit:
- Ort:
- - Jugend: 9u40
- - Meisterschaften: 11u05
💳 Tickets
- Vorverkauf: €8,00
- An der Tür: €10,00
- Gruppentickets: €7,00
📢 Hauptpunkte
- Belgische Meisterschaften im Feldlaufen Saison 2026-2027
- Auswahlcross: Tor zu den Crosslauf-Europameisterschaften in Belgrad
🏃♂️ Teilnehmen & Anmelden
-
Belgische Meisterschaft
(Handicross - CAD - SCHOL - JUN - SEN - MAS)
→ Die Anmeldung ist möglich ab Donnerstag, 15. Oktober, und kannbis Montag, 23. November 2026 um 10:00 Uhr erfolgen.
→ Zugangstickets für Athleten werden am Mittwochabend 25. November per E-Mail versendet.
→ Jeder Athlet holt am Sonntag seine eigene Startnummer am Abholpunkt in der Sporthalle ab. -
Vor- und Nachprogramm
(H-cross - KAN - BEN - PUP - MIN)
→ Die Anmeldung ist verpflichtend und kann bis Donnerstag, den 26. November um 23:59 Uhr erfolgen.
→ 1 Vereinsverantwortlicher holt die Startnummern am Sonntag ab, um sie selbst zu verteilen. - Reglement des Wettbewerb
- Interclub-Reglement
- Selektionsbedingungen EM
Achtung! Dieses Event verwendet einzigartige Startnummern.
→ Deine VAL/LBFA-Nummer ist nicht verwendbar.
🕒 Programm
| Uhr | Kategorie | Geburtsjahr | Distanz | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| Jugendprogramm | ||||
| 9u40 | Kängurus Mädchen | 2021-2020 | 450m | Start + KAN + Ziel |
| 9u45 | Kängurus Jungen | 2021-2020 | 450m | Start + KAN + Ziel |
| 9u50 | H-cross | 940m | Start + 1xA + Ziel | |
| 9u57 | Benjamin Mädchen | 2019-2018 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
| 10u04 | Benjamin Jungen | 2019-2018 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
| 10u11 | Pupillen Mädchen | 2017 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
| 10u18 | Pupillen Mädchen | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
| 10u25 | Pupillen Jungen | 2017 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
| 10u31 | Pupillen Jungen | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
| 10u45 | Podiumszeremonien Pupillen Mädchen & Jungen | |||
| 10u37 | Miniemen Mädchen | 2015 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
| 10u44 | Miniemen Mädchen | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
| 10u51 | Miniemen Jungen | 2015 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
| 10u58 | Miniemen Jungen | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
| 11u10 | Podiumszeremonien Miniemen Mädchen & Jungen | |||
| Belgische Meisterschaft | ||||
| 11u05 | Handicross | 2960m | Start + 2xC + Finish | |
| 11u25 | Podiumszeremonien Handicross | |||
| 11u24 | Kadetten Mädchen | 2013 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
| 11u37 | Kadetten Mädchen | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
| 11u55 | Podiumszeremonien Kadetten Mädchen | |||
| 11u50 | Kadetten Jungen | 2013 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
| 12u03 | Kadetten Jungen | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
| 12u20 | Podiumszeremonien Kadetten Jungen | |||
| 12u16 | Schülerinnen | 2011 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
| 12u34 | Schülerinnen | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
| 12u55 | Podiumszeremonien Schülerinnen | |||
| 12u52 | Schüler | 2011 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
| 13u08 | Schüler | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
| 13u25 | Podiumszeremonien Schüler | |||
| 13u30 | Kurzer Crosslauf Frauen | 2009 & früher | 1600m | Start + 1xC + Ziel |
| 13u40 | Kurzer Crosslauf Männer | 2009 & früher | 1600m | Start + 1xC + Ziel |
| 13u55 | Podiumszeremonien Senioren Kurzer Crosslauf | |||
| 13u50 | Seniorinnen | 2007 & früher | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Ziel |
| 14u25 | Senioren | 2007 & früher | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Ziel |
| Podiumszeremonien Senioren & Gelöbnisse* nach jedem Rennen | ||||
| 15u00 | Junior Mädchen* | 2009 - 2008 - 2007 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Ziel |
| 15u20 | Junior Jungen* | 2009 - 2008 - 2007 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Ziel |
| 15u45 | Podiumszeremonien Junioren Mädchen & Jungen | |||
| *Nur Junioren 2009-2008 qualifizieren sich für den belgischen Titel.
*Die Athleten des Jahres 2007 kommen für die Auswahl des EM U20 in Frage. | ||||
| Belgische Meisterschaft Masters | ||||
| 15u36 | Masters Männer | M35-40-45 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
| 15u56 | Masters Frauen | > W35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| 16u20 | Masters Männer | > M50 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| Podiumzeremonien Masters nach jedem Rennen | ||||
🏞️ Parcours
Kontakt
Die belgischen Feldlaufmeisterschaften 2026 werden vom Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067) im Auftrag von Belgian Athletics (KBAB) organisiert.
Haben Sie eine Frage?
E-mail: info@achulshout.be
Telefon: +32 475 42 80 66
Adresse
| Ort des Wettbewerbs | Organisation |
|---|---|
| Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
| Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
| 2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
| Wegbeschreibung |



