🕒 Programm
Uhr | Kategorie | Geburtsjahr | Distanz | Parcours |
---|---|---|---|---|
Jugendprogramm | ||||
10u00 | Kängurus Mädchen | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Ziel |
10u05 | Kängurus Jungen | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Ziel |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Ziel | |
10u16 | Benjamin Mädchen | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
10u23 | Benjamin Jungen | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Ziel |
10u30 | Pupillen Mädchen | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u37 | Pupillen Mädchenn | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u44 | Pupillen Jungen | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
10u50 | Pupillen Jungen | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Ziel |
11u00 | Podiumszeremonien Pupillen Mädchen & Jungen | |||
10u56 | Miniemen Mädchen | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u03 | Miniemen Mädchen | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u10 | Miniemen Jungen | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u17 | Miniemen Jungen | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Ziel |
11u25 | Podiumszeremonien Miniemen Mädchen & Jungen | |||
Belgische Meisterschaft | ||||
11u24 | Kadetten Mädchen | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
11u37 | Kadetten Mädchen | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
11u55 | Podiumszeremonien Kadetten Mädchen | |||
11u50 | Kadetten Jungen | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
12u03 | Kadetten Jungen | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Ziel |
12u20 | Podiumszeremonien Kadetten Jungen | |||
12u16 | Schülerinnen | 2009 - 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
12u40 | Podiumszeremonien Schülerinnen | |||
12u34 | Schüler | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
12u50 | Schüler | 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Ziel |
13u15 | Podiumszeremonien Schüler | |||
13u10 | Kurzer Crosslauf Frauen | 2007 & früher | 1600m | Start + 1xC + Ziel |
13u20 | Kurzer Crosslauf Männer | 2007 & früher | 1600m | Start + 1xC + Ziel |
13u35 | Podiumszeremonien Senioren Kurzer Crosslauf | |||
13u30 | Seniorinnen | 2005 & früher | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Ziel |
14u05 | Senioren | 2005 & früher | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Ziel |
Podiumszeremonien Senioren & Gelöbnisse* nach jedem Rennen | ||||
14u40 | Junior Mädchen* | 2007 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Ziel |
15u00 | Junior Jungen* | 2007 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Ziel |
15u20 | Podiumszeremonien Junioren Mädchen & Jungen | |||
*Nur Junioren 2007-2006 qualifizieren sich für den belgischen Titel.
*Die Athleten des Jahres 2007-2006 kommen für die Auswahl des EM U20 in Frage. | ||||
Extra race CrossCup - Kein BK | ||||
15u18 | Masters Frauen | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
15u37 | Masters Männer | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
Podiumceremonies Masters nach jedem Rennen |
🏞️ Parcours
- Streckenbesichtigung:
- Parcours.pdf
- Strava Segmente:
- - Möglich ab Mittwoch, 13/11.
- - Nach Beginn der Rennen nicht mehr möglich.
- - Zone C bleibt bis 11:20 Uhr zugänglich.
- - Bitte betreten Sie nicht die Startzone (Fußballfeld).
- - Tour A
- - Tour B
- - Tour C
- - Tour D
Kontakt
Die belgischen Feldlaufmeisterschaften 2024 werden vom Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067) im Auftrag von Belgian Athletics (KBAB) organisiert.
Haben Sie eine Frage?
E-mail: info@achulshout.be
Telefon: +32 475 42 80 66
Adresse
Ort des Wettbewerbs | Organisation |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Wegbeschreibung |