🏆 Live Ergebnisse & Teilnehmerübersicht
zurück
Komplette Liste als PDF
Place | PlaceBel | BK/CB Nr | License | Name | YoB | Nat. | Cat. | Club | Time | Gap | CCpoints | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangaroo Girls 2019-2018 (450m) | |||||||||||||||
1070 | Anna Gastmans | 2018 | BEL | KANF | ACHL | ||||||||||
1071 | Cangelli Flora | 2018 | BEL | KANF | DUFF | ||||||||||
1072 | Ceulemans Axelle | 2019 | BEL | KANF | AVLL | ||||||||||
Alle 25 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Kangaroo Boys 2019-2018 (450m) | |||||||||||||||
1095 | Bastiaensen Arun | 2018 | BEL | KANM | HULS | ||||||||||
1096 | Brems Emile | 2019 | BEL | KANM | AVZK | ||||||||||
1097 | Ceusters Mauritz | 2019 | BEL | KANM | ROBA | ||||||||||
Alle 42 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
AMH (940m) | |||||||||||||||
1. | 1137 | Daelemans Elias | 2005 | BEL | SENM | AVLL | 03'13'' | ||||||||
2. | 1143 | Michielsen Jeff | 2008 | BEL | SCHM2 | AVLL | 03'18'' | +5'' | |||||||
3. | 2051 | van Meirvenne Siebe | 2010 | BEL | CADM2 | 03'37'' | +24'' | ||||||||
Alle 11 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Benjamins Girls 2017-2016 (940m) | |||||||||||||||
2053 | 2053 N.N. | BEL | |||||||||||||
1147 | Arron Yana | 2016 | BEL | BENF2 | TACT | ||||||||||
1148 | Bastiaens Chloé | 2017 | BEL | BENF1 | GEEL | ||||||||||
Alle 87 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Benjamins Boys 2017-2016 (940m) | |||||||||||||||
1233 | Addo Rhyss | 2016 | BEL | BENM2 | HULS | ||||||||||
1234 | Bal Wolf | 2017 | BEL | BENM1 | HULS | ||||||||||
1235 | Beaujean Jef | 2017 | BEL | BENM1 | OCAN | ||||||||||
Alle 101 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Pupils Girls 2015 (1300m) | |||||||||||||||
1. | 1335 | Apère Mila | 2015 | BEL | PUPF1 | CSDY | 05'00'' | 25 | |||||||
2. | 1370 | Moulin Ella | 2015 | BEL | PUPF1 | RIEM | 05'00'' | + | 20 | ||||||
3. | 1381 | Tokarewa Nadezhda | 2015 | BEL | PUPF1 | WS | 05'04'' | +4'' | 17 | ||||||
Alle 71 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Pupils Girls 2014 (1300m) | |||||||||||||||
1. | 1456 | Rahmani Milla | 2014 | BEL | PUPF2 | ACLO | 04'42'' | 25 | |||||||
2. | 1451 | Ogume Hephzibah | 2014 | BEL | PUPF2 | OLSE | 04'42'' | + | 20 | ||||||
3. | 1453 | Piette Louise | 2014 | BEL | PUPF2 | HF | 04'46'' | +4'' | 17 | ||||||
Alle 71 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Pupils Boys 2015 (1300m) | |||||||||||||||
1. | 1531 | Van de Put Sem | 2015 | BEL | PUPM1 | AVZK | 04'32'' | 25 | |||||||
2. | 1497 | Gilliard-Smits Raphaël | 2015 | BEL | PUPM1 | ARCH | 04'37'' | +5'' | 20 | ||||||
3. | 1499 | Goeman Gust | 2015 | BEL | PUPM1 | VS | 04'42'' | +10'' | 17 | ||||||
Alle 71 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Pupils Boys 2014 (1300m) | |||||||||||||||
1. | 1607 | Ros Kiam | 2014 | NED | PUPM2 | NA | 04'19'' | ||||||||
2. | 1641 | Wytinck Seb | 2014 | BEL | PUPM2 | STAX | 04'23'' | +4'' | 25 | ||||||
3. | 1604 | Opsteijn Haile | 2014 | BEL | PUPM2 | ATLA | 04'23'' | +4'' | 20 | ||||||
Alle 95 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Miniemen Girls 2013 (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1687 | Schafranski Anna-Giulia | 2013 | BEL | MINF1 | ATLA | 05'26'' | 25 | |||||||
2. | 1664 | El Hachimi Nora | 2013 | BEL | MINF1 | ACP | 05'31'' | +5'' | 20 | ||||||
3. | 1689 | Sels Anouk | 2013 | BEL | MINF1 | DUFF | 05'35'' | +9'' | 17 | ||||||
Alle 73 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Miniemen Girls 2012 (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1752 | Peeters Lily-Rose | 2012 | BEL | MINF2 | ESAK | 05'09'' | 25 | |||||||
2. | 1776 | Van Lokeren Eloise | 2012 | BEL | MINF2 | AVLO | 05'22'' | +13'' | 20 | ||||||
3. | 1742 | Libens-Thein Maxine | 2012 | BEL | MINF2 | DAMP | 05'24'' | +15'' | 17 | ||||||
Alle 75 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Miniemen Boys 2013 (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1847 | Torfs Samuël | 2013 | BEL | MINM1 | DUFF | 05'17'' | 25 | |||||||
2. | 1809 | Doom Jerome | 2013 | BEL | MINM1 | HCO | 05'19'' | +2'' | 20 | ||||||
3. | 1837 | Reychler Kas | 2013 | BEL | MINM1 | ASVO | 05'19'' | +2'' | 17 | ||||||
Alle 79 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Miniemen Boys 2012 (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1931 | Vanlaethem Sepp | 2012 | BEL | MINM2 | OEH | 04'59'' | 25 | |||||||
2. | 1893 | Ficher Arsène | 2012 | BEL | MINM2 | HERV | 05'10'' | +11'' | 20 | ||||||
3. | 1895 | Goelff Bethel | 2012 | BEL | MINM2 | DAMP | 05'14'' | +15'' | 17 | ||||||
Alle 78 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Cadets Girls 2011 (2960m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 530 | 832 | Van Hollebeke Fien | 2011 | BEL | CADF1 | FLAC | 10'35'' | 20 | |||||
2. | 2. | 535 | 123 | Verbiest Olivia | 2011 | BEL | CADF1 | AVR | 10'40'' | +5'' | 15 | ||||
3. | 3. | 532 | 457 | Van Rompaey Lilo | 2011 | BEL | CADF1 | AVKA | 10'55'' | +20'' | 9 | ||||
Alle 61 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Cadets Girls 2010 (2960m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 582 | 240 | Tytgat Joke | 2010 | BEL | CADF2 | ROBA | 10'28'' | 25 | |||||
2. | 2. | 544 | 292 | Bonassi Marie-Alix | 2010 | BEL | CADF2 | AZW | 10'39'' | +11'' | 17 | ||||
3. | 3. | 569 | 7549 | Ramboux Apolline | 2010 | BEL | CADF2 | SMAC | 10'44'' | +16'' | 13 | ||||
Alle 54 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Cadets Boys 2011 (2960m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 617 | 5713 | Hélin Emile | 2011 | BEL | CADM1 | RCT | 09'56'' | 2 | |||||
1. | 1. | 631 | 5638 | Meul Louis | 2011 | BEL | CADM1 | EA | 09'56'' | + | 1 | ||||
3. | 3. | 603 | 5722 | De Backer Siebe | 2011 | BEL | CADM1 | OEH | 09'57'' | +1'' | |||||
Alle 68 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Cadets Boys 2010 (2960m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 708 | 1357 | Kral Laurent | 2010 | BEL | CADM2 | USBW | 09'20'' | 25 | |||||
2. | 2. | 722 | 5246 | Scheldeman Cas | 2010 | BEL | CADM2 | AZW | 09'21'' | +1'' | 20 | ||||
3. | 3. | 726 | 5948 | Stevens Xiam | 2010 | BEL | CADM2 | EA | 09'22'' | +2'' | 17 | geel: tr701 | |||
Alle 80 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Scholars Girls 2009 (3940m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 788 | 5597 | Van Hollebeke Fran | 2009 | BEL | SCHF1 | FLAC | 14'02'' | 20 | |||||
2. | 2. | 779 | 5166 | Ramaekers Lio | 2009 | BEL | SCHF1 | LOOI | 14'19'' | +17'' | 13 | ||||
3. | 3. | 765 | 5615 | Henderieckx Léonie | 2009 | BEL | SCHF1 | ACW | 14'28'' | +26'' | 9 | ||||
Alle 62 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Scholars Girls 2008 (3940m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 808 | 1958 | Byl Clémentine | 2008 | BEL | SCHF2 | RCB | 13'51'' | 25 | |||||
2. | 2. | 2007 | 1742 | Detournay Pauline | 2008 | BEL | SCHF2 | CSDY | 14'08'' | +17'' | 17 | ||||
3. | 3. | 815 | 1653 | Jacquemin Malia | 2008 | BEL | SCHF2 | DAMP | 14'16'' | +25'' | 15 | ||||
Alle 36 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Scholars Boys 2009 (3940m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 854 | 294 | Damman Roel | 2009 | BEL | SCHM1 | HCO | 12'25'' | 15 | |||||
2. | 2. | 852 | 5086 | Chiliade Barnabé | 2009 | BEL | SCHM1 | ARCH | 13'00'' | +35'' | 1 | ||||
3. | 3. | 890 | 424 | Schepens Wout | 2009 | BEL | SCHM1 | ACHL | 13'01'' | +36'' | |||||
Alle 69 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Scholars Boys 2008 (3940m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 930 | 5005 | Druez Ilyès | 2008 | BEL | SCHM2 | MOHA | 11'56'' | 25 | |||||
2. | 2. | 938 | 104 | Huygens Merijn | 2008 | BEL | SCHM2 | HAMM | 12'16'' | +20'' | 20 | ||||
3. | 3. | 948 | 416 | Njema Kilani | 2008 | BEL | SCHM2 | EA | 12'22'' | +26'' | 17 | ||||
Alle 65 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Short Cross Woman (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 260 | 1622 | Dalemans Eline | 1991 | BEL | SENF | AVLO | 04'50'' | 25 | |||||
2. | 2. | 289 | 3438 | Parewyck Mariska | 1988 | BEL | W35 | EA | 04'56'' | +6'' | 20 | ||||
3. | 3. | 257 | 1012 | Bilo Marie | 2003 | BEL | SENF | ASVO | 04'58'' | +8'' | 17 | ||||
Alle 64 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Short Cross Men (1600m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 204 | 1080 | Sénard Antoine | 2000 | BEL | SENM | SER | 04'12'' | 25 | |||||
2. | 2. | 230 | 5591 | Vandelannoote Tibaut | 2001 | BEL | SENM | HOPP | 04'14'' | +2'' | 20 | ||||
3. | 3. | 133 | 1415 | Audah Ziad | 1998 | BEL | SENM | RIWA | 04'14'' | +2'' | 17 | ||||
Mehr anzeigenAlle 117 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Long Cross Woman (7820m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 120 | 6454 | Van Lent Jana | 2001 | BEL | SENF | RESC | 25'23'' | 25 | |||||
2. | 2. | 110 | 1624 | Rooms Lisa | 1996 | BEL | SENF | AVLO | 25'40'' | +17'' | 20 | ||||
3. | 3. | 128 | 1683 | Warpy Victoria | 1997 | BEL | SENF | DCLA | 25'43'' | +20'' | 17 | ||||
Alle 45 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Long Cross Men (7820m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 38 | 6113 | Kimeli Isaac | 1994 | BEL | SENM | OEH | 22'00'' | 25 | |||||
2. | 2. | 34 | 1410 | Heymans John | 1998 | BEL | SENM | RESC | 22'03'' | +3'' | 20 | ||||
3. | 3. | 57 | 975 | Querinjean Ruben | 2001 | BEL | SENM | WACO | 22'06'' | +6'' | 17 | ||||
Alle 87 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Junior Woman 2007-2006-2005 (4720m) | |||||||||||||||
1. | 2035 | 6031 | Secretin Juliette | 2005 | BEL | SENF | WACO | 16'05'' | 25 | ||||||
2. | 459 | 1221 | Penneman Charlotte | 2005 | BEL | SENF | ACW | 16'09'' | +4'' | 20 | |||||
3. | 471 | 1595 | Van Pelt Nina | 2005 | BEL | SENF | LOOI | 16'11'' | +6'' | 17 | |||||
Alle 56 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Junior Men 2007-2006-2005 (4720m) | |||||||||||||||
1. | 1. | 393 | 4076 | Serrano Sem | 2006 | BEL | JUNM | KAAG | 13'38'' | 25 | |||||
2. | 2. | 387 | 141 | Renders Willem | 2007 | BEL | JUNM | RESC | 13'46'' | +8'' | 20 | ||||
3. | 3. | 369 | 4449 | Lievens Daan | 2006 | BEL | JUNM | VAC | 14'01'' | +23'' | 17 | ||||
Mehr anzeigenAlle 110 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Masters Woman >35y (4300m) | |||||||||||||||
1. | 2041 | 3618 | Haegens Carolien | 1978 | BEL | W45 | AVLO | 16'35'' | |||||||
2. | 996 | 3323 | Van Maldeghem Kristel | 1976 | BEL | W45 | ACHL | 17'00'' | +25'' | ||||||
3. | 993 | 3302 | Van Autreve Nele | 1981 | BEL | W40 | ACB | 17'08'' | +33'' | ||||||
Alle 24 Teilnehmer anzeigen | |||||||||||||||
Masters Men >35y (4300m) | |||||||||||||||
1. | 1009 | 6944 | Convents Timothy | 1989 | BEL | M35 | ROBA | 13'37'' | |||||||
2. | 1004 | 7082 | Berben Pieter | 1985 | BEL | M35 | AVT | 13'45'' | +8'' | ||||||
3. | 1011 | 7076 | De Frenne Pieter | 1984 | BEL | M40 | ALVA | 13'48'' | +11'' | ||||||
Alle 69 Teilnehmer anzeigen |
