🕒 Horaire
Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Parcours |
---|---|---|---|---|
Programme Jeunesse | ||||
10u00 | Kangourous filles | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Finish |
10u05 | Kangourous garçons | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Finish |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Finish | |
10u16 | Benjamins filles | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u23 | Benjamins garçons | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u30 | Pupilles filles | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u37 | Pupilles filles | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u44 | Pupilles garçons | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u50 | Pupilles garçons | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
11u00 | Cérémonies podia Pupilles Filles & Garçons | |||
10u56 | Minimes filles | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u03 | Minimes filles | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u10 | Minimes garçons | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u17 | Minimes garçons | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u25 | Cérémonies podia Minimes Filles & Garçons | |||
Championnats de Belgique | ||||
11u24 | Cadettes filles | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
11u37 | Cadettes filles | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
11u55 | Cérémonies podia Cadettes Filles | |||
11u50 | Cadets Garçons | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
12u03 | Cadets Garçons | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
12u20 | Cérémonies podia Cadettes Garçons | |||
12u16 | Scolaires filles | 2009 - 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
12u40 | Cérémonies podia Scolaires Filles | |||
12u34 | Scolaires garçons | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
12u50 | Scolaires garçons | 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
13u15 | Cérémonies podia Scolaires Garçons | |||
13u10 | Cross Court dames | 2007 + avant | 1600m | Start + 1xC + Finish |
13u20 | Cross Court hommes | 2007 + avant | 1600m | Start + 1xC + Finish |
13u35 | Cérémonies podia Cross Court | |||
13u30 | Seniors dames | 2005 + avant | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
14u05 | Seniors hommes | 2005 + avant | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
Cérémonies podia Seniors & Espoirs* après chaque course | ||||
14u40 | Juniors dames* | 2007 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
15u00 | Juniors hommes* | 2006 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
15u20 | Cérémonies podia Juniors Filles & Garçons | |||
*Seuls les juniors 2007-2006 sont éligibles au titre de Champion de Belgique.
*Les athlètes 2005 sont éligibles à la sélection CE cross-country U20. | ||||
Extra Course CrossCup - Pas de CB | ||||
15u18 | Masters dames | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
15u37 | Masters hommes | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
Podiumceremonies Masters après chaque course |
🏞️ Parcours
- Reconnaissance du parcours :
- Parcours.pdf
- Segments Strava:
- - Possible à partir du mercredi 13/11.
- - Pas possible après le début des courses.
- - La zone C reste accessible jusqu'à 11h20.
- - Veuillez ne pas entrer dans la zone de départ (terrain de football).
- - Tour A
- - Tour B
- - Tour C
- - Tour D
Contact
Les Championnats de Belgique de cross 2024 sont organisés par Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067), pour le compte de Belgian Athletics (LBFA).
Avez-vous une question ?
E-mail: info@achulshout.be
Téléphone: +32 475 42 80 66
Adresse
Lieu du concours | Organisateur |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Directions |