📅 Rendez-vous
- Date : 30 novembre 2025
- Heure de début :
- Lieu:
- - Jeunes: 9h45
- - Championnats: 11h10
💳 Tickets
- Prévente: €8,00
- À la porte: €10,00
- Billets de groupe: €7,00
📢 Points a savoir
- Championnats de Belgique de cross saison 2025-2026
- Sélection cross : Porte d'entrée des championnats d'Europe de cross-country à Lagoa
🏃♂️ Participer et s'inscrire
-
Championnats de Belgique
(Handicross - CAD - SCOL - JUN - SEN)
→ Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 20 octobre et sont possiblesjusqu'au lundi 24 novembre 2025 à 10h00.
→ Chaque athlète récupère son propre dossard le dimanche au point de retrait dans la salle de sport. -
Programme préliminaire et post-programme
(H-cross - KAN - BEN - PUP - MIN - MAS)
→ L'inscription est obligatoire et est possible jusqu'au jeudi 27 novembre à 23h59.
→ 1 responsable du club récupère les dossards le dimanche pour les distribuer.
→ Les Masters récupèrent leur propre dossard. - Règlement des championnats
- Règlement interclub
- Conditions de sélection CE
Attention ! Cet événement utilise des dossards uniques.
→ Votre numéro VAL/LBFA n'est pas utilisable.
🕒 Horaire
| Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| Programme Jeunesse | ||||
| 9h45 | Kangourous filles | 2020-2019 | 450m | Start + KAN + Finish |
| 9h50 | Kangourous garçons | 2020-2019 | 450m | Start + KAN + Finish |
| 9h55 | H-cross | 940m | Start + 1xA + Finish | |
| 10h02 | Benjamins filles | 2018-2017 | 940m | Start + 1xA + Finish |
| 10h09 | Benjamins garçons | 2018-2017 | 940m | Start + 1xA + Finish |
| 10h16 | Pupilles filles | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10h23 | Pupilles filles | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10h30 | Pupilles garçons | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10h36 | Pupilles garçons | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10h45 | Cérémonies podia Pupilles Filles & Garçons | |||
| 10h42 | Minimes filles | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 10h49 | Minimes filles | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 10h56 | Minimes garçons | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 11h03 | Minimes garçons | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 11h15 | Cérémonies podia Minimes Filles & Garçons | |||
| Championnats de Belgique | ||||
| 11h10 | Handicross | 2960m | Start + 2xC + Finish | |
| 11h25 | Cérémonies podia Handicross | |||
| 11h24 | Cadettes filles | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 11h37 | Cadettes filles | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 11h55 | Cérémonies podia Cadettes Filles | |||
| 11h50 | Cadets Garçons | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 12h03 | Cadets Garçons | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 12h20 | Cérémonies podia Cadettes Garçons | |||
| 12h16 | Scolaires filles | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 12h34 | Scolaires filles | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 12h55 | Cérémonies podia Scolaires Filles | |||
| 12h52 | Scolaires garçons | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 13h08 | Scolaires garçons | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 13h25 | Cérémonies podia Scolaires Garçons | |||
| 13h30 | Cross Court dames | 2008 + avant | 1600m | Start + 1xC + Finish |
| 13h40 | Cross Court hommes | 2008 + avant | 1600m | Start + 1xC + Finish |
| 13h55 | Cérémonies podia Cross Court | |||
| 13h50 | Seniors dames | 2006 + avant | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
| 14h25 | Seniors hommes | 2006 + avant | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
| Cérémonies podia Seniors & Espoirs* après chaque course | ||||
| 15h00 | Juniors dames* | 2008 - 2007 - 2006 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
| 15h20 | Juniors hommes* | 2008 - 2007 - 2006 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
| 15h45 | Cérémonies podia Juniors Filles & Garçons | |||
| *Seuls les juniors 2008-2007 sont éligibles au titre de Champion de Belgique.
*Les athlètes 2006 sont éligibles à la sélection CE cross-country U20. | ||||
| MASTERS (PAS DE CB) | ||||
| 15h36 | Masters dames | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| 15h56 | Masters hommes | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| Podiumceremonies Masters après chaque course | ||||
🏞️ Parcours
Contact
Les Championnats de Belgique de cross 2025 sont organisés par Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067), pour le compte de Belgian Athletics (LBFA).
Avez-vous une question ?
E-mail: info@achulshout.be
Téléphone: +32 475 42 80 66
Adresse
| Lieu du concours | Organisateur |
|---|---|
| Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
| Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
| 2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
| Directions |



