CB Cross 2023
Épreuve de sélection Championnats d'Europe

Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Parcours |
---|---|---|---|---|
Programme Jeunesse | ||||
10u00 | Kangourous filles | 2018-2017 | 450m | Start + Finish |
10u05 | Kangourous garçons | 2018-2017 | 450m | Start + Finish |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Finish | |
10u17 | Benjamins filles | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u24 | Benjamins garçons | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u31 | Pupilles filles | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u38 | Pupilles filles | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u46 | Pupilles garçons | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u53 | Pupilles garçons | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
11u00 | Cérémonies podia Pupilles Filles & Garçons | |||
11u00 | Minimes filles | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u08 | Minimes filles | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u16 | Minimes garçons | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u24 | Minimes garçons | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u40 | Cérémonies podia Minimes Filles & Garçons | |||
Championnats de Belgique | ||||
11u32 | Cadettes filles | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
11u45 | Cadettes filles | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u00 | Cérémonies podia Cadettes Filles | |||
11u58 | Cadets Garçons | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u11 | Cadets Garçons | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u35 | Cérémonies podia Cadettes Garçons | |||
12u30 | Seniors* dames | 2004 + avant | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Finish |
13u05 | Seniors* hommes | 2004 + avant | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Finish |
*Seuls les espoirs 2004-2003-2002 sont éligibles au titre espoirs de Championnat de Belgique.
*Les Athlètes 2001 sont éligibles à la sélection CE cross-country U23 | ||||
Cérémonies podia Seniors & Espoirs* après chaque course | ||||
13u40 | Cross Court dames | 2006 + avant | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Finish |
13u55 | Cross Court hommes | 2006 + avant | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Finish |
14u15 | Cérémonies podia Cross Court | |||
14u10 | Scolaires filles | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
14u30 | Scolaires filles | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
14u55 | Cérémonies podia Scolaires Filles | |||
14u50 | Scolaires garçons | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
15u10 | Scolaires garçons | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
15u35 | Cérémonies podia Scolaires Garçons | |||
15u30 | Juniors dames* | 2006 – 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Finish |
15u55 | Juniors hommes* | 2006 – 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Finish |
*Seuls les juniors 2006-2005 sont éligibles au titre de Champion de Belgique.
*Les athlètes 2004 sont éligibles à la sélection CE cross-country U20. | ||||
16u25 | Cérémonies podia Juniors Filles & Garçons |
E-mail: info@achulshout.be
Téléphone: +32 478 60 03 49
Lieu du concours | Organisateur |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Directions |
Web par Lars