📅 Afspraak
- Datum: 30 november 2025
- Startuur:
- Locatie:
- - Jeugd: 9u45
- - Kampioenschappen: 11u10
💳 Tickets
- Voorverkoop: €8,00
- Aan de deur: €10,00
- Groepstickets: €7,00
📢 Hoofdpunten
- Belgisch kampioenschap veldlopen seizoen 2025-2026
- Selectiecross: Poort naar het EK in Lagoa
🏃♂️ Deelnemen & Inschrijven
-
Belgisch kampioenschap
(AMH - CAD - SCHOL - JUN - SEN)
→ Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 20 oktober en kantot maandag 24 november 2025 om 10u00.
→ Elke atleet haalt zondag zijn eigen borstnummer af bij het afhaalpunt in de sporthal. -
Voor- en naprogramma
(G-loop - KAN - BEN - PUP - MIN - MAS)
→ Inschrijven is verplicht en kan tot donderdag 27 november om 23u59.
→ 1 clubverantwoordelijke haalt de borstnummers zondag op om zelf uit te delen.
→ Masters halen hun eigen borstnummer op. - Wedstrijdreglement
- Interclubreglement
- Selectievoorwaarden EK
Opgelet! Dit evenement gebruikt unieke borstnummers.
→ Je VAL/LBFA-nummer is niet bruikbaar.
🕒 Tijdschema
| Uur | Categorie | Geboortejaar | Afstand | Omloop |
|---|---|---|---|---|
| Jeugdprogramma | ||||
| 9u45 | Kangoeroes meisjes | 2020-2019 | 450m | Start + KAN + Finish |
| 9u50 | Kangoeroes jongens | 2020-2019 | 450m | Start + KAN + Finish |
| 9u55 | G-loop | 940m | Start + 1xA + Finish | |
| 10u02 | Benjamins meisjes | 2018-2017 | 940m | Start + 1xA + Finish |
| 10u09 | Benjamins jongens | 2018-2017 | 940m | Start + 1xA + Finish |
| 10u16 | Pupillen meisjes | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10u23 | Pupillen meisjes | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10u30 | Pupillen jongens | 2016 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10u36 | Pupillen jongens | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
| 10u45 | Podiumceremonies Pupillen Meisjes & Jongens | |||
| 10u42 | Miniemen meisjes | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 10u49 | Miniemen meisjes | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 10u56 | Miniemen jongens | 2014 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 11u03 | Miniemen jongens | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
| 11u15 | Podiumceremonies Miniemen Meisjes & Jongens | |||
| Belgisch Kampioenschap | ||||
| 11u10 | AMH | 2960m | Start + 2xC + Finish | |
| 11u25 | Podiumceremonies AMH | |||
| 11u24 | Cadetten meisjes | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 11u37 | Cadetten meisjes | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 11u55 | Podiumceremonies Cadetten Meisjes | |||
| 11u50 | Cadetten jongens | 2012 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 12u03 | Cadetten jongens | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
| 12u20 | Podiumceremonies Cadetten Jongens | |||
| 12u16 | Scholieren meisjes | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 12u34 | Scholieren meisjes | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 12u55 | Podiumceremonies Scholieren Meisjes | |||
| 12u52 | Scholieren jongens | 2010 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 13u08 | Scholieren jongens | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
| 13u25 | Podiumceremonies Scholieren Jongens | |||
| 13u30 | Korte Cross dames | 2008 & vroeger | 1600m | Start + 1xC + Finish |
| 13u40 | Korte Cross heren | 2008 & vroeger | 1600m | Start + 1xC + Finish |
| 13u55 | Podiumceremonies Senioren Korte Cross | |||
| 13u50 | Senioren vrouwen | 2006 & vroeger | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
| 14u25 | Senioren mannen | 2006 & vroeger | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
| Podiumceremonies Senioren & Beloften na elke wedstrijd | ||||
| 15u00 | Junioren dames* | 2008 - 2007 - 2006 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
| 15u20 | Junioren heren* | 2008 - 2007 - 2006 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
| 15u45 | Podiumceremonies Junioren Dames & Heren | |||
| *Enkel junioren 2008-2007 komen in aanmerking voor Belgische titel.
*Atleten 2006 komen in aanmerking voor selectie EK veldlopen U20. | ||||
| MASTERS (GEEN BK) | ||||
| 15u36 | Masters dames | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| 15u56 | Masters heren | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
| Podiumceremonies Masters na elke wedstrijd | ||||
🏞️ Parcours
Contact
Het Belgisch kampioenschap veldlopen 2025 wordt georganiseerd door Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067), in opdracht van Belgian Athletics (KBAB).
Heb je een vraag?
E-mail: info@achulshout.be
Telefoon: +32 478 60 03 49
Adresgegevens
| Wedstrijdlocatie | Organisatie |
|---|---|
| Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
| Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
| 2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
| Routebeschrijving |



