🕒 Tijdschema
Uur | Categorie | Geboortejaar | Afstand | Omloop |
---|---|---|---|---|
Jeugdprogramma | ||||
10u00 | Kangoeroes meisjes | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Finish |
10u05 | Kangoeroes jongens | 2019-2018 | 450m | Start + KAN + Finish |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Finish | |
10u16 | Benjamins meisjes | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u23 | Benjamins jongens | 2017-2016 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u30 | Pupillen meisjes | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u37 | Pupillen meisjes | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u44 | Pupillen jongens | 2015 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u50 | Pupillen jongens | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
11u00 | Podiumceremonies Pupillen Meisjes & Jongens | |||
10u56 | Miniemen meisjes | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u03 | Miniemen meisjes | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u10 | Miniemen jongens | 2013 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u17 | Miniemen jongens | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u25 | Podiumceremonies Miniemen Meisjes & Jongens | |||
Belgisch Kampioenschap | ||||
11u24 | Cadetten meisjes | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
11u37 | Cadetten meisjes | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
11u55 | Podiumceremonies Cadetten Meisjes | |||
11u50 | Cadetten jongens | 2011 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
12u03 | Cadetten jongens | 2010 | 2960m | Start + 2xC + Finish |
12u20 | Podiumceremonies Cadetten Jongens | |||
12u16 | Scholieren meisjes | 2009 - 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
12u40 | Podiumceremonies Scholieren Meisjes | |||
12u34 | Scholieren jongens | 2009 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
12u50 | Scholieren jongens | 2008 | 3940m | Start + 1xB + 2xC + Finish |
13u15 | Podiumceremonies Scholieren Jongens | |||
13u10 | Korte Cross dames | 2007 & vroeger | 1600m | Start + 1xC + Finish |
13u20 | Korte Cross heren | 2007 & vroeger | 1600m | Start + 1xC + Finish |
13u35 | Podiumceremonies Senioren Korte Cross | |||
13u30 | Senioren vrouwen | 2005 & vroeger | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
14u05 | Senioren mannen | 2005 & vroeger | 7820m | Start + 1xC + 4xD + Finish |
Podiumceremonies Senioren & Beloften na elke wedstrijd | ||||
14u40 | Junioren dames* | 2007 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
15u00 | Junioren heren* | 2007 - 2006 - 2005 | 4720m | Start + 1xC + 2xD + Finish |
15u20 | Podiumceremonies Junioren Dames & Heren | |||
*Enkel junioren 2007-2006 komen in aanmerking voor Belgische titel.
*Atleten 2005 komen in aanmerking voor selectie EK veldlopen U20. | ||||
Extra wedstrijd CrossCup - Geen BK | ||||
15u18 | Masters dames | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
15u37 | Masters heren | > 35 | 4300m | Start + 3xC + Finish |
Podiumceremonies Masters na elke wedstrijd |
🏞️ Parcours
- Parcoursverkenning:
- Parcours.pdf
- Strava segmenten:
- - Mogenlijk vanaf woensdag 13/11.
- - Niet mogenlijk na de start van de wedstrijden.
- - Zone C blijft beschikbaar tot 11u20.
- - Gelieve de startzone (voetbalveld) niet te betreden.
- - Tour A
- - Tour B
- - Tour C
- - Tour D
Contact
Het Belgisch kampioenschap veldlopen 2024 wordt georganiseerd door Atletiekclub Hulshout vzw (BE0430.974.067), in opdracht van Belgian Athletics (KBAB).
Heb je een vraag?
E-mail: info@achulshout.be
Telefoon: +32 478 60 03 49
Adresgegevens
Wedstrijdlocatie | Organisatie |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Routebeschrijving |