BK Veldlopen 2023
Selectiewedstrijd Europees kampioenschap

Uur | Categorie | Geboortejaar | Afstand | Omloop |
---|---|---|---|---|
Jeugdprogramma | ||||
10u00 | Kangoeroes meisjes | 2018-2017 | 450m | Start + Finish |
10u05 | Kangoeroes jongens | 2018-2017 | 450m | Start + Finish |
10u10 | AMH | 940m | Start + 1xA + Finish | |
10u17 | Benjamins meisjes | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u24 | Benjamins jongens | 2016-2015 | 940m | Start + 1xA + Finish |
10u31 | Pupillen meisjes | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u38 | Pupillen meisjes | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u46 | Pupillen jongens | 2014 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
10u53 | Pupillen jongens | 2013 | 1300m | Start + 1xB + Finish |
11u00 | Podiumceremonies Pupillen Meisjes & Jongens | |||
11u00 | Miniemen meisjes | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u08 | Miniemen meisjes | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u16 | Miniemen jongens | 2012 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u24 | Miniemen jongens | 2011 | 1600m | Start + 1xC' + Finish |
11u40 | Podiumceremonies Miniemen Meisjes & Jongens | |||
Belgisch Kampioenschap | ||||
11u32 | Cadetten meisjes | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
11u45 | Cadetten meisjes | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u00 | Podiumceremonies Cadetten Meisjes | |||
11u58 | Cadetten jongens | 2010 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u11 | Cadetten jongens | 2009 | 3150m | Start + 1xC + 1xD + Finish |
12u35 | Podiumceremonies Cadetten Jongens | |||
12u30 | Senioren* vrouwen | 2004 & vroeger | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Finish |
13u05 | Senioren* mannen | 2004 & vroeger | 9350m | Start + 1xC + 5xD + Finish |
*Enkel beloften 2004-2003-2002 komen in aanmerking voor Belgische beloftentitel.
*Atleten 2001 komen mee in aanmerking voor selectie EK veldlopen U23 | ||||
Podiumceremonies Senioren & Beloften* na elke wedstrijd | ||||
13u40 | Korte Cross vrouwen | 2006 & vroeger | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Finish |
13u55 | Korte Cross mannen | 2006 & vroeger | 2490m | Start + 1xA + 1xD + Finish |
14u15 | Podiumceremonies Senioren Korte Cross | |||
14u10 | Scholieren meisjes | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
14u30 | Scholieren meisjes | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
14u55 | Podiumceremonies Scholieren Meisjes | |||
14u50 | Scholieren jongens | 2008 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
15u10 | Scholieren jongens | 2007 | 4490m | Start + 2xC + 1xD + Finish |
15u35 | Podiumceremonies Scholieren Jongens | |||
15u30 | Junioren dames* | 2006 β 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Finish |
15u55 | Junioren mannen* | 2006 β 2005 - 2004 | 5620m | Start + 4xC + Finish |
*Enkel junioren 2006-2005 komen in aanmerking voor Belgische titel.
*Atleten 2004 komen in aanmerking voor selectie EK veldlopen U20. | ||||
16u25 | Podiumceremonies Junioren Meisjes & Jongens |
E-mail: info@achulshout.be
Telefoon: +32 478 60 03 49
Wedstrijdlocatie | Organisatie |
---|---|
Sportpark Joris Verhaegen | A.C. Hulshout vzw |
Industriepark 3 | Tiendenstraat 1 |
2235, Hulshout | 2235, Hulshout |
Routebeschrijving |
Web door Lars